本资料来自专辑:
2024-2025学年八年级地理下册单元知识点
第五章《中国的地理差异》
认识分区
运用地图、图像等资料,说明秦岭—淮河等重要自然地理界线在地理分区中的意义。
结合实例,描述不同区域的差异。
知识点01地理差异显著
1、自然环境的差异显著(基础讲解)
气温 | 降水 | 地势 | |
差异 | 自南向北气温逐渐降低 | 自东南沿海向西北内陆,降水越来越少。 | 自西向东,地势呈阶梯状分布,逐级下降。 |
举例 | 海南岛长夏无冬,黑龙江长冬短夏。 | 东南沿海地区湿润,西北内陆地区干旱。 | 第一级阶梯青藏高原地高天寒;第三级阶梯长江三角洲温暖湿润。 |
2、人类活动差异(基础讲解)
人类活动 | 差异 | 形成原因 |
农业 | 西牧东耕、南稻北麦 | 地形、气候等自然环境的差异 |
人口、城市、交通线 | 东密西疏 | |
经济发展水平 | 东部高,西部低 | |
生活习俗和文化传统 | 一方水土养一方人 |
图示法记忆我国自然环境的差异 | 1) 我国气温、降水、地势的分布呈现有规律的变化,反映了我国自然环境的差异显著。
2) 在自然环境差异的基础上,人类活动也呈现明显的差异 |
3、重要的地理界线——秦岭-淮河一线
(1)秦岭—淮河一线南北自然环境的差异(重点掌握)
项目 | 秦岭—淮河以北 | 秦岭—淮河以南 | |
气温 | 1月平均气温 | 低于0°C | 高于0°C |
温度带 | 暖温带 | 亚热带为主 | |
降水
|
年降水量 | 低于800毫米 | 高于800毫米 |
干湿地区 | 以半湿润区为主 | 湿润区 | |
气候 | 温带季风气候 | 亚热带季风气候 | |
地形 | 地形类型 | 平原、高原 | 盆地、高原、山地、丘陵、平原 |
地形区 | 东北平原、华北平原、黄土高原 | 四川盆地、云贵高原、长江中下游平原、东南丘陵 | |
河流 | 流量 | 流量小,季节变化较大 | 流量大,季节变化较小 |
汛期 | 短 | 长 | |
结冰期 | 有 | 无 | |
植被 | 温带落叶阔叶林为主 | 亚热带常绿阔叶林为主 |
(2)秦岭—淮河一线南北人类活动的差异(重点掌握)
项目 | 秦岭—淮河以北 | 秦岭—淮河以南 | 造成差异的主要原因 | |
农业
生产 |
耕地类型 | 以旱地为主 | 以水田为主 | 降水多少 |
作物熟制 | 一年一熟、两年三熟 | 一年两熟、一年三熟 | 热量高低 | |
主要农作物 | 小麦、大豆 | 水稻、油菜 | 气候 | |
主要水果 | 苹果 | 柑橘 | 气候 | |
地形 | 交通运输 | 以陆路交通为主 | 水运仍是常用的运输 | 河湖多少 |
民居 | 屋顶坡度小、墙体厚 | 屋顶坡度大,墙体薄、高 | 气温的高低 | |
河流 | 主食 | 面食 | 米饭 | 粮食作物 |
运动项目 | 滑雪、滑冰 | 游泳、赛龙舟 | 气温的高低 | |
传统曲艺 | 梆子、秦腔 | 越剧、黄梅戏 | 气候、地形 |
…………
不错
很有用
怎么下载
刷新一下,点击下载就可以了,如果还是不清楚,可以直接联系客服QQ:20862811
感谢提供